
Greenace Tippspiel
Zu jeder Fussball-Weltmeisterschaft (WM) sowie Fussball-Europameisterschaft (EM) organisiert Greenace ein Tippspiel, bei welchem auf alle Spiele und vordefinierte Bonusfragen getippt werden muss. Im Gegensatz zu den meisten anderen Tippspiel-Runden wird bei uns der korrekte Ergebnistipp nicht überbewertet (die korrekte Tendenz bringt zwei Punkte ein, das korrekte Ergebnis wird mit einem zusätzlichen Punkt belohnt). Die Einladung zum Tippspiel (inkl. Spielregeln) wird zwei bis drei Wochen vor dem Turnier versendet.
Alle Informationen zum nächsten Event findet man hier übersichtlich auf einen Blick. Künftig wird es möglich sein, sich hier auch direkt für das kommende Tippspiel anzumelden.
| Event | Greenace Tippspiel WM 2026 |
| Auflage | 9 |
| Titelverteidiger | Zif |
| Datum | 11. Juni bis 19. Juli 2026 |
| Anmeldung | folgt |
Die Fussball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland ist Geschichte. Vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 versuchten 24 Teams den Henri-Delaunay-Pokal zu gewinnen. Im Final setzte sich Spanien verdient gegen England mit 2:1 durch und konnte im Turnier alle sieben Spiele gewinnen.
Nach acht Anläufen konnte Zif seinen ersten Sieg im Tippspiel feiern. Peter erreichte bei seiner ersten Teilnahme beeindruckend den zweiten Platz. Phil rundete das Podium mit einem soliden dritten Rang ab.
| #1 | ![]() |
Zif 81 Pkt |
| #2 | ![]() |
Peter 79 Pkt |
| #3 | ![]() |
Phil 77 Pkt |
Rangierung ein-/ausblenden
| P ▼ | E | B | S | ||
| #1 | Zif | 81 | 67 | 14 | 0 |
| #2 | Peter | 79 | 63 | 16 | N |
| #3 | Phil | 77 | 61 | 16 | 0 |
| #4 | Domi | 75 | 57 | 18 | 0 |
| #5 | Kühne | 73 | 57 | 16 | 0 |
| #6 | Yves S. | 70 | 58 | 12 | 0 |
| #7 | Simon | 67 | 55 | 12 | 0 |
| #7 | Simi | 67 | 55 | 12 | 0 |
| #7 | Ste | 67 | 51 | 16 | 0 |
| #7 | Natalie | 67 | 55 | 12 | 0 |
| #11 | Karin | 66 | 50 | 16 | T |
| #12 | Andrea | 65 | 51 | 14 | 0 |
| #13 | Mio | 64 | 52 | 12 | 0 |
| #14 | Fäh | 59 | 47 | 12 | 0 |
| #14 | Susanne | 59 | 45 | 14 | 0 |
| #14 | Coni | 59 | 49 | 10 | N |
| #17 | Adi | 57 | 43 | 14 | 0 |
| #18 | Miro | 54 | 44 | 10 | 0 |
| #19 | Janine | 51 | 41 | 10 | 0 |
P = Punkte gesamt
E = Punkte Ergebnistipps
B = Punkte Bonustipps
S = Status (Titelverteidiger, neuer Spieler)
Vom 20. November bis zum 18. Dezember 2022 wurde die Fussball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar ausgetragen. In einem der besten Finals aller Zeiten bezwang Argentinien den Titelverteidiger Frankreich im Elfmeterschiessen (nach einem 2:2 nach 90 Minuten und einem 3:3 nach 120 Minuten). Dabei krönte Lionel Messi im Alter von 35 Jahren seine herausragende Karriere mit dem wichtigsten Titel im Männerfussball.
Karin holte sich bei ihrer zweiten Tippspiel-Teilnahme den ersten Sieg. Andrea komplettierte als Runner-Up den Erfolg der Frauen über die Männer. Mio und Kühne teilten sich den Bronze-Platz.
| #1 | ![]() |
Karin 102 Pkt |
| #2 | ![]() |
Andrea 95 Pkt |
| #3 | ![]() |
Mio 94 Pkt |
| #3 | ![]() |
Kühne 94 Pkt |
Rangierung ein-/ausblenden
| P ▼ | E | B | S | ||
| #1 | Karin | 102 | 86 | 16 | 0 |
| #2 | Andrea | 95 | 79 | 16 | 0 |
| #3 | Mio | 94 | 80 | 14 | 0 |
| #3 | Kühne | 94 | 80 | 14 | 0 |
| #5 | Fäh | 89 | 77 | 12 | 0 |
| #6 | Phil | 86 | 74 | 12 | 0 |
| #6 | Miro | 86 | 66 | 20 | T |
| #8 | Adi | 85 | 73 | 12 | 0 |
| #9 | Yves S. | 83 | 67 | 16 | N |
| #10 | Natalie | 82 | 70 | 12 | N |
| #11 | Simon | 81 | 71 | 10 | 0 |
| #12 | Figo | 80 | 66 | 14 | 0 |
| #13 | Domi | 79 | 63 | 16 | 0 |
| #14 | Ste | 76 | 60 | 16 | T |
| #15 | Zif | 75 | 61 | 14 | 0 |
| #16 | Susanne | 59 | 51 | 8 | 0 |
| #17 | Deutsch | 58 | 48 | 10 | 0 |
P = Punkte gesamt
E = Punkte Ergebnistipps
B = Punkte Bonustipps
S = Status (Titelverteidiger, neuer Spieler)
Die Fussball-Europameisterschaft 2020 wurde aufgrund der Corona-Pandemie ein Jahr verspätet vom 11. Juni bis zum 11. Juli 2021 in verschiedenen Ländern Europas ausgetragen. Nach 51 Spielen stand Italien als Europameister fest. Die Squadra Azzurra besiegte das englische Team im Elfmeterschiessen und holte sich somit nach 1968 zum zweiten Mal den Titel des Fussball-Europameisters.
Ste und Miro erzielten gleich viele Punkte und teilten sich somit den ersten Rang (Ste bereits zum zweiten Mal in Folge geteilter Erster). Andrea erreichte nach dem Tippspiel zur Fussball-Europameisterschaft 2016 erneut den dritten Rang.
| #1 | ![]() |
Ste 76 Pkt |
| #1 | ![]() |
Miro 76 Pkt |
| #3 | ![]() |
Andrea 75 Pkt |
Rangierung ein-/ausblenden
| P ▼ | E | B | S | ||
| #1 | Ste | 76 | 60 | 16 | T |
| #1 | Miro | 76 | 64 | 12 | 0 |
| #3 | Andrea | 75 | 63 | 12 | 0 |
| #4 | Karin | 74 | 66 | 8 | N |
| #5 | Zif | 73 | 63 | 10 | 0 |
| #6 | Domi | 71 | 57 | 14 | 0 |
| #7 | Janine | 70 | 58 | 12 | 0 |
| #7 | Kühne | 70 | 60 | 10 | T |
| #9 | Sarina | 69 | 57 | 12 | N |
| #10 | Adi | 68 | 54 | 14 | 0 |
| #11 | Cardoso | 67 | 53 | 14 | N |
| #11 | Susanne | 67 | 55 | 12 | N |
| #11 | Sergio | 67 | 55 | 12 | 0 |
| #14 | Deutsch | 66 | 54 | 12 | 0 |
| #14 | Simi | 66 | 50 | 16 | 0 |
| #16 | Phil | 64 | 54 | 10 | N |
| #17 | Irina | 63 | 55 | 8 | 0 |
| #18 | Fäh | 62 | 50 | 12 | 0 |
| #19 | Marc | 61 | 49 | 12 | N |
| #20 | Ryffel | 58 | 46 | 12 | 0 |
| #21 | Simon | 55 | 45 | 10 | 0 |
| #22 | Mio | 53 | 43 | 10 | 0 |
P = Punkte gesamt
E = Punkte Ergebnistipps
B = Punkte Bonustipps
S = Status (Titelverteidiger, neuer Spieler)
Die Fussball-Weltmeisterschaft 2018 wurde vom 14. Juni bis zum 15. Juli 2018 in Russland ausgetragen. 32 Teams kämpften in 64 Spielen um den goldenen WM-Pokal. Frankreich ringte Kroatien in einem spektakulären Finale mit 4:2 nieder und holte sich nach 1998 seinen zweiten WM-Titel.
Kühne dominierte von Beginn weg das Tippspiel und konnte erst am Finaltag von Ste eingeholt, aber nicht überholt werden. Rang 3 sicherte sich Simi.
| #1 | ![]() |
Kühne 97 Pkt |
| #1 | ![]() |
Ste 97 Pkt |
| #3 | ![]() |
Simi 96 Pkt |
Rangierung ein-/ausblenden
| P ▼ | E | B | S | ||
| #1 | Kühne | 97 | 83 | 14 | 0 |
| #1 | Ste | 97 | 83 | 14 | 0 |
| #3 | Simi | 96 | 80 | 16 | 0 |
| #4 | Simon | 93 | 79 | 14 | 0 |
| #4 | Andrea | 93 | 79 | 14 | 0 |
| #6 | Zif | 92 | 74 | 18 | 0 |
| #7 | Janine | 88 | 80 | 8 | N |
| #7 | Martin W | 88 | 76 | 12 | 0 |
| #9 | Jost | 86 | 72 | 14 | N |
| #9 | Phipo | 86 | 72 | 14 | 0 |
| #11 | Maurin | 81 | 69 | 12 | T |
| #11 | Sergio | 81 | 67 | 14 | N |
| #11 | Adi | 81 | 69 | 12 | 0 |
| #14 | Domi | 80 | 68 | 12 | 0 |
| #15 | Cedi | 78 | 64 | 14 | N |
| #16 | Mio | 75 | 63 | 12 | 0 |
| #17 | Miro | 74 | 56 | 18 | 0 |
| #18 | Figo | 72 | 58 | 14 | 0 |
| #19 | Jan | 71 | 59 | 12 | N |
| #20 | Morelli | 68 | 54 | 14 | 0 |
| #21 | Mäge | 62 | 56 | 6 | 0 |
| #22 | Irina | 61 | 51 | 10 | 0 |
P = Punkte gesamt
E = Punkte Ergebnistipps
B = Punkte Bonustipps
S = Status (Titelverteidiger, neuer Spieler)
Die Fussball-Europameisterschaft 2016 wurde vom 10. Juni bis zum 10. Juli 2016 in Frankreich ausgetragen. 24 Teams kämpften in 51 Spielen um den Coupe Henri-Delaunay. Schlussendlich konnte Portugal das Finale gegen Frankreich für sich entscheiden und sich zum ersten Mal zum Europameister krönen lassen.
Maurin gewann das Greenace Tippspiel bereits zum zweiten Mal. Fäh beendete das Tippspiel auf dem zweiten und Andrea auf dem dritten Rang.
| #1 | ![]() |
Maurin 76 Pkt |
| #2 | ![]() |
Fäh 73 Pkt |
| #3 | ![]() |
Andrea 71 Pkt |
Rangierung ein-/ausblenden
| P ▼ | E | B | S | ||
| #1 | Maurin | 76 | 66 | 10 | 0 |
| #2 | Fäh | 73 | 63 | 10 | 0 |
| #3 | Andrea | 71 | 61 | 10 | 0 |
| #4 | Mio | 69 | 59 | 10 | 0 |
| #5 | Phipo | 67 | 57 | 10 | 0 |
| #6 | Figo | 65 | 60 | 5 | 0 |
| #6 | Pascal | 65 | 60 | 5 | N |
| #8 | Zif | 64 | 59 | 5 | 0 |
| #9 | Irina | 62 | 57 | 5 | 0 |
| #10 | Adi | 61 | 61 | 0 | 0 |
| #11 | Simi | 60 | 50 | 10 | 0 |
| #12 | Kühne | 59 | 54 | 5 | T |
| #13 | Ste | 58 | 53 | 5 | 0 |
| #14 | Morelli | 53 | 48 | 5 | 0 |
| #15 | Martin W | 49 | 44 | 5 | N |
| #16 | Miro | 47 | 42 | 5 | 0 |
| #17 | Simon | 46 | 46 | 0 | 0 |
| #18 | Domi | 44 | 44 | 0 | 0 |
P = Punkte gesamt
E = Punkte Ergebnistipps
B = Punkte Bonustipps
S = Status (Titelverteidiger, neuer Spieler)
Die Fussball-Weltmeisterschaft 2014 wurde vom 12. Juni bis zum 13. Juli 2014 in Brasilien ausgetragen. 32 Teams kämpften in 64 Spielen um den goldenen WM-Pokal. Am 13. Juli 2014 holte sich Deutschland im Maracana mit dem Sieg gegen Argentinien den vierten Stern.
Kühne überraschte alle und gewann mit 103 erzielten Punkten das Greenace Tippspiel. Mio und Morelli platzierten sich auf den Rängen 2 und 3.
| #1 | ![]() |
Kühne 103 Pkt |
| #2 | ![]() |
Mio 99 Pkt |
| #3 | ![]() |
Morelli 92 Pkt |
Rangierung ein-/ausblenden
| P ▼ | E | B | S | ||
| #1 | Kühne | 103 | 91 | 12 | N |
| #2 | Mio | 99 | 81 | 18 | 0 |
| #3 | Morelli | 92 | 86 | 6 | N |
| #4 | Figo | 88 | 76 | 12 | T |
| #4 | Phipo | 88 | 82 | 6 | 0 |
| #6 | Maurin | 87 | 81 | 6 | 0 |
| #6 | Ryffel | 87 | 75 | 12 | 0 |
| #8 | Simi | 84 | 84 | 0 | 0 |
| #9 | Andrea | 82 | 76 | 6 | N |
| #10 | Miro | 81 | 69 | 12 | 0 |
| #11 | Fäh | 78 | 72 | 6 | 0 |
| #11 | Simon | 78 | 78 | 0 | 0 |
| #11 | Zif | 78 | 72 | 6 | 0 |
| #14 | Irina | 76 | 76 | 0 | N |
| #15 | Adi | 70 | 64 | 6 | N |
| #16 | Ste | 66 | 66 | 0 | 0 |
| #17 | Domi | 65 | 65 | 0 | 0 |
| #18 | Mäge | 63 | 63 | 0 | N |
| #19 | Deutsch | 61 | 49 | 12 | N |
| #20 | Mary | 52 | 46 | 6 | N |
P = Punkte gesamt
E = Punkte Ergebnistipps
B = Punkte Bonustipps
S = Status (Titelverteidiger, neuer Spieler)
Die Fussball-Europameisterschaft 2012 wurde vom 8. Juni bis zum 1. Juli 2012 in Polen und der Ukraine ausgetragen. 16 Teams kämpften in 31 Spielen um den Coupe Henri-Delaunay. Spanien demontierte im Finale Italien mit 4:0 und verteidigte seinen Titel aus dem Jahr 2008.
Figo gewann mit hauchdünnem Vorsprung vor Ste und Simi. Ste und Simi platzierten sich somit beide auf dem zweiten Rang.
| #1 | ![]() |
Figo 40 Pkt |
| #2 | ![]() |
Ste 39 Pkt |
| #2 | ![]() |
Simi 39 Pkt |
Rangierung ein-/ausblenden
| P ▼ | E | B | S | ||
| #1 | Figo | 40 | 40 | 0 | 0 |
| #2 | Ste | 39 | 39 | 0 | 0 |
| #2 | Simi | 39 | 29 | 10 | N |
| #4 | Ryffel | 38 | 38 | 0 | 0 |
| #5 | Domi | 34 | 34 | 0 | 0 |
| #6 | Mio | 33 | 33 | 0 | 0 |
| #7 | Maurin | 32 | 32 | 0 | T |
| #8 | Miro | 31 | 31 | 0 | 0 |
| #9 | Zif | 30 | 30 | 0 | 0 |
| #10 | Simon | 28 | 28 | 0 | 0 |
P = Punkte gesamt
E = Punkte Ergebnistipps
B = Punkte Bonustipps
S = Status (Titelverteidiger, neuer Spieler)
Die Fussball-Weltmeisterschaft 2010 wurde vom 11. Juni bis zum 11. Juli 2010 in Südafrika ausgetragen. 32 Teams kämpften in 64 Spielen um den goldenen WM-Pokal. Nach dem Europameister-Triumph im Jahr 2008 holte sich Spanien mit einem 1:0 Sieg gegen die Niederlande seinen ersten WM-Titel.
Beim ersten Greenace Tippspiel konnte Maurin dank zwei korrekter Bonustipps (korrekter Weltmeister und Vize-Weltmeister) Miro auf der Zielgerade überholen. Miro und Zif platzierten sich auf dem zweiten und dritten Rang.
| #1 | ![]() |
Maurin 97 Pkt |
| #2 | ![]() |
Miro 95 Pkt |
| #3 | ![]() |
Zif 93 Pkt |
Rangierung ein-/ausblenden
| P ▼ | E | B | S | ||
| #1 | Maurin | 97 | 77 | 20 | 0 |
| #2 | Miro | 95 | 95 | 0 | 0 |
| #3 | Zif | 93 | 78 | 15 | 0 |
| #4 | Phipo | 81 | 71 | 10 | 0 |
| #4 | Fäh | 81 | 71 | 10 | 0 |
| #6 | Mio | 74 | 69 | 5 | 0 |
| #7 | Ryffel | 73 | 73 | 0 | 0 |
| #8 | Domi | 71 | 71 | 0 | 0 |
| #9 | Ste | 70 | 55 | 15 | 0 |
| #10 | Schögg | 67 | 67 | 0 | 0 |
| #11 | Simon | 60 | 60 | 0 | 0 |
| #12 | Figo | 52 | 52 | 0 | 0 |
| #13 | Yves | 28 | 28 | 0 | 0 |
P = Punkte gesamt
E = Punkte Ergebnistipps
B = Punkte Bonustipps
S = Status (Titelverteidiger, neuer Spieler)














