City Cup
2017
Am 7. und 8. Juli 2017 haben wir zum zweiten Mal am City Cup teilgenommen. Unser Spielplan sah wie folgt aus:
Zeit | Platz | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat |
7. Juli, 18.30 Uhr | 2 | TC Grünfeld | FC Midor | 2:3 |
7. Juli, 20.00 Uhr | 3 | Zollner | TC Grünfeld | 0:1 |
8. Juli, 10.15 Uhr | 4 | TC Grünfeld | HOKA UNITED | 2:3 |
8. Juli, 11.30 Uhr | 6 | The Winter's | TC Grünfeld | 5:0 |
8. Juli, 13.45 Uhr | 2 | SensiKickers | TC Grünfeld | 4:1 |
keine Qualifikation für die Halbfinals |
2015
Am 3. und 4. Juli 2015 haben wir zum ersten Mal mit einer Mannschaft am City Cup im Grünfeld teilgenommen. Unser Spielplan sah wie folgt aus:
Zeit | Platz | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Resultat |
3. Juli, 18.00 Uhr | 4 | Elektro Winter | TC Grünfeld | 1:2 |
3. Juli, 20.00 Uhr | 4 | TC Grünfeld | IBK Torlos | 3:0 |
4. Juli, 09.45 Uhr | 1 | W+L-Partner AG | TC Grünfeld | 3:0 |
4. Juli, 11.45 Uhr | 4 | TC Grünfeld | Tri Air AG | 3:5 |
4. Juli, 13.45 Uhr | 3 | SensiKickers | TC Grünfeld | 2:0 |
keine Qualifikation für die Halbfinals |